Son objeto del presente seguro los artículos que aparezcan como contratados en el siguiente cuadro de garantías con los límites expresados:
GARANTIAS CUBIERTAS
1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA | |
Asistencia a personas | |
Asistencia médica y sanitaria | |
• Local | 100.000 € |
• Continental | 500.000 € |
• Mundial | 1.000.000 € |
Gastos odontológicos urgentes | 150 € |
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos | ilimitado |
Repatriación o transporte de acompañantes (dos) | ilimitado |
Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes | ilimitado |
Repatriación o transporte del asegurado fallecido | ilimitado |
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar | ilimitado |
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días | ilimitado |
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado | ilimitado |
Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 euros/día) | 1.000 € |
Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado superior a 5 días | |
• Gastos de desplazamiento | ilimitado |
• Gastos de estancia (100 euros/día) | 1.000 € |
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado | 500 € |
Gastos por secuestro | 4.000 € |
Ayuda a los familiares en el domicilio del asegurado hospitalizado | 120 € |
Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad | 175 € |
Transmisión de mensajes urgentes | incluido |
Envío de medicamentos al extranjero | incluido |
Servicio de intérprete en el extranjero | incluido |
Servicio de información | incluido |
Adelanto de fondos en el extranjero | 3.000 € |
Anulación de tarjetas | incluido |
Pérdida de las llaves de la vivienda habitual | 75 € |
Prolongación de estancia del acompañante en el hotel por prescripción médica (80 euros/día) | 800 € |
Gastos del asegurado derivados de la estancia en el hospital superior a 5 días (10 euros/día) | 100 € |
Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero | incluido |
1.2. ASISTENCIA LEGAL | |
Reclamación en contratos de compra en el extranjero | 3.000 € |
Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos | incluido |
1) GARANTÍAS DE EQUIPAJES | |
Pérdidas materiales | |
• Local | 850 € |
• Continental | 1.500 € |
• Mundial | 2.500 € |
Demora en la entrega del equipaje (150 euros a partir de 12 horas y 105 euros cada 24 horas adicionales) | 360 € |
Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje | 125 € |
Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados | incluido |
Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje | 250 € |
2) GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE | |
Gastos de anulación de viaje | |
• Local | 1.750 € |
• Continental | 3.000 € |
• Mundial | 5.000 € |
Interrupción de viaje | |
• Local | 1.000 € |
• Continental | 2.000 € |
• Mundial | 4.000 € |
Cambio de condiciones del viaje | 200 € |
Gastos ocasionados por la cesión de viaje | 500 € |
3) GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS | |
Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte | |
(50 euros a partir de 6 horas y 100 euros cada 24 horas adicionales) | 350 € |
Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 euros/día) | 350 € |
Extensión de la cobertura del seguro | incluido |
Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) | 800 € |
Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in-itínere” | 350 € |
Cambio de servicios inicialmente contratados | |
• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (60 euros cada 6 horas) | 360 € |
• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 euros/día) | 550 € |
Pérdida de servicios contratados | 500 € |
5. GARANTÍAS DE ACCIDENTES | |
Accidentes en viaje | |
• Invalidez permanente | 6.500 € |
• Fallecimiento | 6.500 € |
Accidentes del medio de transporte | |
• Invalidez permanente | 40.000 € |
• Fallecimiento | 40.000 € |
6. RESPONSABILIDAD CIVIL | |
6.1. Responsabilidad civil privada | 120.000 € |
7. GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES | |
Quiebra de proveedores | |
• Gastos de cancelación del viaje | 3.000 € |
• Gastos de interrupción del viaje | 3.000 € |
• Gastos de repatriación del asegurado | 3.000 € |
• Pérdida de servicios | 3.000 € |
8. GARANTÍA DE FUERZA MAYOR | |
Fuerza mayor | |
Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje | 3.000 € |
Gastos de transporte al lugar de origen del viaje | 1.000 € |
Gastos por extensión del viaje | |
*Gastos de alojamiento (100 euros/día) | 700 € |
*Gastos de manutención (20 euros/día) | 140 € |